啟 事
公司將利用年終業(yè)務(wù)知識測試的機會,對公司、各部門、項目管理部領(lǐng)導(dǎo)進行考評,以使公司的各項工作做的更好,現(xiàn)將考評說明及考評內(nèi)容提前提供給大家(詳見附件),希望大家認真對待,做好準(zhǔn)備,給予被考評人正確、公正的評價。
浙江經(jīng)建工程管理有限公司
二〇〇八年十二月一日
附件:
考評說明
對領(lǐng)導(dǎo)進行考評,是充分發(fā)揚民主管理和發(fā)揮群眾監(jiān)督的重要途徑,是對領(lǐng)導(dǎo)的綜合評價,大家要客觀、公正、認真、負責(zé)??荚u內(nèi)容分領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德、勞動紀(jì)律、責(zé)任心、服務(wù)質(zhì)量等六方面,考評級別分好、中、差三等,請你在相應(yīng)的欄目內(nèi)打“√”。
領(lǐng)導(dǎo)能力:是指相應(yīng)職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)適應(yīng)該崗位的綜合能力。
業(yè)務(wù)能力:是指領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)技術(shù)的水平、協(xié)調(diào)處理問題的能力。
職業(yè)道德:是指領(lǐng)導(dǎo)是否利用職務(wù)之便以權(quán)謀私,是否介紹施工班組或指定材料供應(yīng)商,是否向施工單位(原材料、設(shè)備供應(yīng)商)吃、拿、卡、要和參加不正當(dāng)?shù)男蓍e娛樂活動,是否與被監(jiān)理單位存在不正當(dāng)?shù)睦骊P(guān)系。
勞動紀(jì)律:是指領(lǐng)導(dǎo)是否遵守上級和公司的規(guī)章制度。
責(zé)任心:是指領(lǐng)導(dǎo)工作的主動性、帶頭作用和按章辦事的能力。公司和上級文件精神傳達的及時性,工作的認真程度,是否加班、考勤的公正性。
服務(wù)質(zhì)量:是指領(lǐng)導(dǎo)在職務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)水平、質(zhì)量。
表一:公司行政領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人
序號 | 姓 名 | 職 務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)能力 | 業(yè)務(wù)能力 | 職業(yè)道德 | 勞動紀(jì)律 | 責(zé)任心 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
1 | 董發(fā)根 | 董事長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 徐 斌 | 總經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 范建華 | 副總經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 張曉達 | 副總經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 戴寶華 | 副總經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 楊 勤 | 總工程師 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 馬金梅 | 辦公室 主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 許 斌 | 財務(wù)部 經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 劉 霞 | 經(jīng)營發(fā)展部經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 蔣國華 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 蘭曉春 | 工程技術(shù)部副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 韓 穎 | 工程技術(shù)部副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二:項目管理部負責(zé)人
項目管理部 | 姓 名 | 職 務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)能力 | 業(yè)務(wù)能力 | 職業(yè)道德 | 勞動紀(jì)律 | 責(zé)任心 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
第一項目管理部 | 楊 勤 | 經(jīng) 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
張 偉 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李順奇 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
陸樹峰 | 經(jīng)理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第二項目管理部 | 嚴寶海 | 經(jīng) 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全秀朝 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
柴建民 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
金文明 | 經(jīng)理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三項管理目部 | 顧志立 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金其明 | 經(jīng)理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
張 皓 | 經(jīng)理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第四項目管理部 | 孫新文 | 經(jīng) 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹 勝 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
段曉虹 | 副經(jīng)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一頁:青川踏勘記
返回
|